Main
€ Pricing
Rules
//=FA::icon('user-plus')?>
Stats
€
Pricing
Register Tiers
1ª FASE | 2022-03-01 00:00:00 | |
2ª FASE | 2022-03-21 00:00:00 | |
3ª FASE | 2022-04-18 00:00:00 | |
End register | 2022-06-02 23:59:00 |
Register Price
Inscrição
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | |
---|---|---|---|
STUT – Ultra | 27.00 € | 29.00 € | 30.00 € |
STTL – Longo | 21.00 € | 23.00 € | 24.00 € |
STTC – Curto | 16.00 € | 18.00 € | 19.00 € |
Caminhada | 6.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
STUT KIDS | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Extras
TSHIRT | |||||||||||||||||
|
Rules
STUT – Ultra
STTL – Longo
STTC – Curto
Caminhada
STUT KIDS
STUT – Ultra
STTL – Longo
STTC – Curto
Caminhada
STUT KIDS
STUT – Ultra
STTL – Longo
STTC – Curto
Caminhada
STUT KIDS
STUT – Ultra
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 7 | |
M40 | 15 | |
M45 | 14 | |
M50 | 8 | |
M55 | 4 | |
M60 | 3 | |
F SEN | 5 | |
F40 | 2 | |
F45 | 2 | |
F50 | 1 |
STTL – Longo
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 47 | |
M40 | 38 | |
M45 | 28 | |
M50 | 15 | |
M55 | 10 | |
M60 | 4 | |
F SEN | 3 | |
F40 | 4 | |
F45 | 5 | |
F50 | 1 |
STTC – Curto
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 6 | |
M SEN | 72 | |
M40 | 64 | |
M45 | 58 | |
M50 | 39 | |
M55 | 26 | |
M60 | 11 | |
F SUB23 | 2 | |
F SEN | 34 | |
F40 | 26 | |
F45 | 18 | |
F50 | 10 | |
F55 | 5 | |
F60 | 2 |
Caminhada
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEM ESCALÃO | 115 |
STUT KIDS
Category | Registrations | |
---|---|---|
500M | 8 | |
1000M | 11 | |
1500M | 9 | |
2000M | 1 |