3º TRAIL NOTURNO SRª. DA GUIA
São Pedro do Sul, Portugal
31
Mar 2018
5
Apr 2018
Trail
Results
Statistics
Teams
Trail Longo 23km
Trail Curto 11km
Caminhada
Team Statistics
| Team | Registrations | |
|---|---|---|
| Clube de montanha Alto trilho "Javalis" | 12 | |
| GTT-SPS | 7 | |
| VOLTALIA RUNNERS | 5 | |
| Amigo Trail Run | 5 | |
| Viriathvs Runners Viseu | 5 | |
| Flash | 3 | |
| Pomar d'Ouro | 2 | |
| Sportarc | 2 | |
| União Desportiva Vilamaiorense | 2 | |
| Joteam | 2 |
Trail Longo 23km
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| Séniores M | 14 | |
| Veteranos M | 13 | |
| Veteranos F | 4 | |
| Séniores F | 1 |
Trail Curto 11km
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| Veteranos M | 12 | |
| Séniores M | 11 | |
| Veteranos F | 3 | |
| Séniores F | 2 |
Caminhada
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 23 |