350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo 23km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 20-39 |
| F SUB23 | Feminino | 16-22 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M JUN | Masculino | 16-19 |
| F JUN | Feminino | 16-19 |
Trail Curto 13km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M JUN | Masculino | 16-19 |
| F JUN | Feminino | 16-19 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 10-100 |
KIDS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| 5 - 7 ANOS | Misto | 4-7 |
| 8 - 10 ANOS | Misto | 8-10 |
| 11 - 13 ANOS | Misto | 11-17 |