350)">
SOAJO TRAIL 2022
Arcos de Valdevez, Portugal
20
mar 2022
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
ULTRA TRAIL
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
TRAIL LONGO
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
TRAIL CURTO
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
CAMINHADA
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 6–100 |