350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 28/04/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 04/09/2023 00:00 |
| Encerramento | 28/10/2023 09:59 |
Preços
Inscrição ECO
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SkyRace® 25 K | € 20,00 | € 23,00 |
| SkyRace® 15 K | € 12,00 | € 14,00 |
| Vertical Race | € 9,00 | € 11,00 |
| Kids Vertical | € 0,00 | € 0,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | € 25,00 | € 30,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 15 K | € 18,00 | € 20,00 |
Inscrição Normal
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SkyRace® 25 K | € 25,00 | € 30,00 |
| SkyRace® 15 K | € 16,00 | € 21,00 |
| Vertical Race | € 12,00 | € 15,00 |
| Kids Vertical | € 0,00 | € 0,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | € 30,00 | € 40,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 15 K | € 24,00 | € 30,00 |
Extras
TSHIRT
5 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |