ARADA VERTICAL RACE 2021
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
AVR - 3 PROVAS
3 Corridas verticais em 24 horas, um desafio a que não podes ficar indiferente e que te vai levar a percorrer as melhores subidas da serra da Arada!
Local: Bioparque de Carvalhais
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 19–23 |
| F SUB23 | Feminino | 19–23 |
| M SENIORES | Masculino | 24–39 |
| F SENIORES | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
Pena edition
Percurso pontuável para o circuito nacional de Corridas Verticais, vai levar-te numa descoberta intensa entre lendas de mortos que matam vivos e monstros que habitam na pena e aguardam por ti!
Distância: 4,5 km
Desnível: 850 D+
Dia: 1 de Agosto
Hora: 9h00
Local: Aldeia da Pena
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 19–23 |
| F SUB23 | Feminino | 19–23 |
| M SENIORES | Masculino | 24–39 |
| F SENIORES | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
| M SUB18 | Masculino | 12–18 |
| F SUB18 | Feminino | 12–18 |
Night edition
Percurso surpresa da segunda edição, com partida nocturna e que te vai desafiar em 3,5 km com 700 D+
Dia: 1 de Agosto
Hora: 20h00
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB18 | Masculino | 12–18 |
| F SUB18 | Feminino | 12–18 |
| M SUB23 | Masculino | 19–23 |
| F SUB23 | Feminino | 19–23 |
| M SENIORES | Masculino | 24–39 |
| F SENIORES | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
Fujaco edition
Com partida perto da Aldeia do Fujaco, vais ser desafiado numa subida vertiginosa de 3,5km com 850 D+
Dia: 2 de Agosto
Hora: 9h00
Local: Aldeia do Fujaco
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB18 | Masculino | 12–18 |
| F SUB18 | Feminino | 12–18 |
| M SUB23 | Masculino | 19–23 |
| F SUB23 | Feminino | 19–23 |
| M SENIORES | Masculino | 24–39 |
| F SENIORES | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |