350)">
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| 1ª FASE | 02/05/2026 00:00 |
| Closing | 28/05/2026 23:59 |
Prices
10km | Xperience
Prices per track| Track | 1ª FASE |
|---|---|
| Janeiro de Cima | € 15,00 |
11km | Serie #3
Prices per track| Track | 1ª FASE |
|---|---|
| Janeiro de Baixo | € 15,00 |
19km | Serie #3
Prices per track| Track | 1ª FASE |
|---|---|
| Janeiro de Cima | € 23,00 |
7km | Caminho do Xisto
Prices per track| Track | 1ª FASE |
|---|---|
| Janeiro de Cima | € 8,00 |
| Janeiro de Baixo | € 8,00 |
7km | Xperience
Prices per track| Track | 1ª FASE |
|---|---|
| Janeiro de Baixo | € 10,00 |
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE |
|---|---|
| Pacote Completo 19km e 11km | Serie #3 | € 35,00 |
| Pacote Completo 10km e 7km | Xperience | € 20,00 |
| Pacote Completo 7km e 7km | Caminho do Xisto | € 15,00 |
Extras
TSHIRT EXTRA
5 Options
| XS | 10,00 € |
| S | 10,00 € |
| M | 10,00 € |
| L | 10,00 € |
| XL | 10,00 € |
TSHIRT
5 Options
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |