350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 10/10/2019 09:00 |
| 2 FASE | 04/11/2019 00:00 |
| Encerramento | 07/11/2019 00:00 |
Preços
2º fase
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2 FASE |
|---|---|---|
| Estrada BTT | — | € 12,50 |
| Solo Estrada | — | € 12,50 |
| Solo BTT | — | € 12,50 |
Inscrição
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2 FASE |
|---|---|---|
| Estrada BTT | € 10,00 | — |
| Solo Estrada | € 10,00 | — |
| Solo BTT | € 10,00 | — |
Extras
Seguro
3,00 €