350)">
Castellum Trail 2022
Condeixa-a-Nova, Portugal
15
mai 2022
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo 30KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23–39 |
| SEN F | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
Trail Curto 15KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23–39 |
| SEN F | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
| M INICIADOS | Masculino | 14–15 |
| F INICIADOS | Feminino | 14–15 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5–100 |