Continental Grande Prémio de Natal 2025
Lisboa, Portugal
7
dez 2025
Atletismo
Estatísticas
Equipas
Corrida
Caminhada
Jovem
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| ACRMEALHADA | 85 | |
| SS CGD | 51 | |
| GDC Banco de Portugal | 44 | |
| Clube Millennium Bcp | 41 | |
| CF Os Belenenses | 36 | |
| Correr Lisboa | 32 | |
| Correr Queluz | 30 | |
| CLUBE NOVOBANCO | 28 | |
| GCS Runners | 24 | |
| CCD Generali Tranquilidade | 23 |
Corrida
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SENIORES | 1364 | |
| V45 | 688 | |
| V35 | 591 | |
| V40 | 591 | |
| V50 | 565 | |
| V55 | 344 | |
| V60 | 188 | |
| V65 | 72 | |
| V70 | 63 | |
| JUNIORES | 58 |
Caminhada
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 878 |
Jovem
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| BENJAMINS A | 47 | |
| BENJAMINS B | 25 | |
| INFANTIS | 22 | |
| INICIADOS | 18 | |
| JUVENIS | 12 |