350)">
Cristo Rei Trail
Funchal, Portugal
30
jun 2018
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
CRT Longo
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 20-22 |
| SUB23 F | Feminino | 20-22 |
| SEN F | Feminino | 23-34 |
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| V35 M | Masculino | 35-39 |
| V35 F | Feminino | 35-39 |
| V40 M | Masculino | 40-44 |
| V40 F | Feminino | 40-44 |
| V45 M | Masculino | 45-49 |
| V45 F | Feminino | 45-49 |
| V50 M | Masculino | 50-54 |
| V50 F | Feminino | 50-54 |
| V55 M | Masculino | 55-59 |
| V55 F | Feminino | 55-59 |
| V60 M | Masculino | 60-64 |
| V60 F | Feminino | 60-64 |
| V65 M | Masculino | 65-69 |
| V65 F | Feminino | 65-69 |
| V70 M | Masculino | 70-100 |
| V70 F | Feminino | 70-100 |
CRT Curto
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| Juniores M | Masculino | 18-19 |
| Juniores F | Feminino | 18-19 |
| SUB23 M | Masculino | 20-22 |
| SUB23 F | Feminino | 20-22 |
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Feminino | 23-34 |
| V35 M | Masculino | 35-39 |
| V35 F | Feminino | 35-39 |
| V40 M | Masculino | 40-44 |
| V40 F | Feminino | 40-44 |
| V45 M | Masculino | 45-49 |
| V45 F | Feminino | 45-49 |
| V50 M | Masculino | 50-54 |
| V50 F | Feminino | 50-54 |
| V55 M | Masculino | 55-59 |
| V55 F | Feminino | 55-59 |
| V60 M | Masculino | 60-64 |
| V60 F | Feminino | 60-64 |
| V65 M | Masculino | 65-69 |
| V65 F | Feminino | 65-69 |
| V70 M | Masculino | 70-100 |
| V70 F | Feminino | 70-100 |
CRT Jovem
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| Infantis M | Masculino | 12-13 |
| Infantis F | Feminino | 12-13 |
| Iniciados M | Masculino | 14-15 |
| Iniciados F | Feminino | 14-15 |
| Juvenis M | Masculino | 16-17 |
| Juvenis F | Feminino | 16-17 |