350)">
DEMO TRAIL 2022
Vila Nova de Paiva, Portugal
22
mai 2022
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Ultra Trail Longo 50KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-65 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Trail 28KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Trail Curto 15KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Feminino | 19-22 |
| M SUB18 | Masculino | 14-18 |
| F SUB18 | Feminino | 14-18 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5-100 |