1ª FASE | 01/09/2025 10:00 | |
Fim das Inscrições | 01/12/2025 23:59 |
1ª FASE | ||
Desafio Picos do Açor 32km | 35,00 € | |
Desafio Picos do Açor 18km | 22,00 € | |
Desafio Picos do Açor 13km | 16,00 € | |
Caminhada do Açor | 14,00 € | |
Açor Trail Kids | 0,00 € |
1ª FASE | ||
Desafio Picos do Açor 32km | 33,50 € | |
Desafio Picos do Açor 18km | ||
Desafio Picos do Açor 13km | ||
Caminhada do Açor | ||
Açor Trail Kids |
TSHIRT | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Solo Duro | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Boné | 10,00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHAPÉU DE CHUVA | 15,00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SWEAT | ||||||||||||||||
|