Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
EPIC 100KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M SUB23 | Masculino | 17-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
EPIC 60
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
EPIC 30
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
EPIC15
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M JOVEM | Masculino | 15-17 |
| F JOVEM | Feminino | 15-17 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
EPIC100MILES
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
EPICXWALK
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 1-100 |
EPICXKIDS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| INFANTIS A | Misto | 8-10 |
| INFANTIS B | Misto | 11-12 |
| INCIADOS | Misto | 13-14 |