350)">
Estrela Xtreme Triathlon 2025
Manteigas, Portugal
13
set 2025
Triathlon
Contacta-nos
Conecta-te connosco
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| Early Bird’s | 01/12/2024 21:00 |
| 1ª FASE | 03/12/2024 21:00 |
| 2ª FASE | 01/08/2025 00:00 |
| Encerramento | 31/08/2025 23:59 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | Early Bird’s | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Xtreme Triathlon® HALF | € 90,00 | € 100,00 | € 115,00 |
| RELAY X2 | € 60,75 | € 67,50 | € 75,00 |
| RELAY X3 | € 40,50 | € 45,00 | € 50,00 |
| Estrela Xtreme Triathlon® STARTER | € 54,00 | € 60,00 | € 75,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | Early Bird’s | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Xtreme Triathlon® HALF | € 103,50 | € 115,00 | € 130,00 |
| RELAY X2 | € 75,75 | € 82,50 | € 90,00 |
| RELAY X3 | € 55,50 | € 60,00 | € 75,00 |
| Estrela Xtreme Triathlon® STARTER | € 67,50 | € 75,00 | € 90,00 |
Extras
TSHIRT
5 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |