Equipa | Total de Inscrições | |
---|---|---|
Individual | 350 | |
Tesco Team Running | 49 | |
Fitness Smile | 35 | |
Frezite Team | 23 | |
Alive Runners | 21 | |
Robbialac Lojas Norte Team | 18 | |
ProFisio Team | 17 | |
Altronix | 17 | |
Befitness | 15 | |
Team Lantemil | 11 |
Escalão | Total de Inscrições | |
---|---|---|
Seniores M | 120 | |
Veteranos M | 88 | |
Seniores F | 22 | |
Veteranos F | 16 |
Escalão | Total de Inscrições | |
---|---|---|
Seniores M | 139 | |
Seniores F | 84 | |
Veteranos M | 80 | |
Veteranos F | 41 |
Escalão | Total de Inscrições | |
---|---|---|
Sem Escalão | 235 |
Escalão | Total de Inscrições | |
---|---|---|
42 |