Equipa | Registration Count | |
---|---|---|
Individual | 353 | |
Tesco Team Running | 49 | |
Fitness Smile | 35 | |
Frezite Team | 23 | |
Alive Runners | 21 | |
Robbialac Lojas Norte Team | 18 | |
ProFisio Team | 17 | |
Altronix | 17 | |
Befitness | 15 | |
Team Lantemil | 11 |
Escalão | Registration Count | |
---|---|---|
Seniores M | 142 | |
Veteranos M | 108 | |
Seniores F | 28 | |
Veteranos F | 20 |
Escalão | Registration Count | |
---|---|---|
Seniores M | 181 | |
Veteranos M | 117 | |
Seniores F | 105 | |
Veteranos F | 48 |
Escalão | Registration Count | |
---|---|---|
Sem Escalão | 263 |
Escalão | Registration Count | |
---|---|---|
42 |