350)">
IBÉRICO BIKE RACE 2025
Montalegre, Portugal
5
set 2025
7
set 2025
BTT
Contacta-nos
Conecta-te connosco
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 10/01/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 31/03/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2025 00:00 |
| Encerramento | 01/09/2025 23:59 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| DUPLAS | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| EBIKE | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| Ecomuseu | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 |
| GRAVEL | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| DUPLAS | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| EBIKE | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| Ecomuseu | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| GRAVEL | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
Extras
Massagens (sessão de 30 minutos - sábado)
15,00 €
Solo Duro Pav. Multiusos
2 Opções
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |