350)">
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
ERA Trofa TL30km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18–22 |
| F SUB23 | Feminino | 18–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
LITEL 17km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18–39 |
| SEN F | Feminino | 18–39 |
| Veteranos M | Masculino | 40–100 |
| Veteranos F | Feminino | 40–100 |
Mini-Trail/Caminhada10km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 6–39 |
| SEN F | Feminino | 6–39 |
| Veteranos M | Masculino | 40–100 |
| Veteranos F | Feminino | 40–100 |
Trail Kids
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| 1º | Misto | — |
| 2º | Misto | 7–10 |
| 3º | Misto | 11–14 |