350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Sprint 23K
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F65 | Feminino | 65-100 |
Mini Trail 14K
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 16-22 |
| F SUB23 | Feminino | 16-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F65 | Feminino | 65-100 |
Caminhada 10K
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 1-100 |

