IV TRAIL TRILHOS DOS CORNOS
Mealhada, Portugal
1
mar 2026
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
Trail Longo K20
Trail Curto K13
Caminhada K10
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Botão camp | 99 | |
| 5 aos 10 | 62 | |
| RCB Trail | 30 | |
| BM TEAM | 22 | |
| Adões Trail | 20 | |
| ForMud | 20 | |
| Vamos comer o leitão ao Manel | 18 | |
| OS PE NA COVA | 17 | |
| Miro Trail | 15 | |
| RM Runners By Mira a Mexer | 12 |
Trail Longo K20
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 19 | |
| M35 | 19 | |
| M40 | 19 | |
| M SEN | 13 | |
| M50 | 12 | |
| M55 | 10 | |
| F45 | 5 | |
| F40 | 4 | |
| M60 | 4 | |
| F55 | 4 | |
| F35 | 3 | |
| F SEN | 3 | |
| M SUB23 | 2 | |
| F50 | 1 | |
| F60 | 1 | |
| M65 | 1 |
Trail Curto K13
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 57 | |
| M SEN | 53 | |
| F45 | 36 | |
| F SEN | 36 | |
| M50 | 35 | |
| M35 | 32 | |
| M45 | 30 | |
| F40 | 28 | |
| F35 | 26 | |
| F50 | 20 | |
| M55 | 15 | |
| F55 | 13 | |
| M SUB23 | 8 | |
| M60 | 5 | |
| F SUB20 | 3 | |
| F60 | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| M70 | 2 | |
| F65 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| M SUB18 | 1 | |
| F SUB18 | 1 |
Caminhada K10
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 376 |