350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
33KM

Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18–39 |
| SEN F | Feminino | 18–39 |
| VM40 | Masculino | 40–49 |
| VF40 | Feminino | 40–49 |
| VM50 | Masculino | 50–59 |
| VF50 | Feminino | 50–59 |
| VM60 | Masculino | 60–100 |
| VF60 | Feminino | 60–100 |
23KM

Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 16–39 |
| SEN F | Feminino | 18–39 |
| VM40 | Masculino | 40–49 |
| VF40 | Feminino | 40–49 |
| VM50 | Masculino | 50–59 |
| VF50 | Feminino | 50–59 |
| VM60 | Masculino | 60–100 |
| VF60 | Feminino | 60–100 |
13KM

Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18–39 |
| SEN F | Feminino | 18–39 |
| VM40 | Masculino | 40–49 |
| VF40 | Feminino | 40–49 |
| VM50 | Masculino | 50–59 |
| VF50 | Feminino | 50–59 |
| VM60 | Masculino | 60–100 |
| VF60 | Feminino | 60–100 |
| JUN M | Masculino | 12–17 |
| JUN F | Feminino | 12–17 |
8KM
.jpg)
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 7–100 |
1000M
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| 6 aos 7 anos | Misto | 6–7 |
| 8 aos 9 anos | Misto | 8–9 |
| 10 aos 12 anos | Misto | 10–12 |