Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
LIGA - 10KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| 13-18 | Misto | 13-18 |
| 19-24 | Misto | 19-24 |
| 25-29 | Misto | 25-29 |
| 30-34 | Misto | 30-34 |
| 35-39 | Misto | 35-39 |
| 40-44 | Misto | 40-44 |
| 45-49 | Misto | 45-49 |
| +50 | Misto | 50-100 |
10KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| 16-17 | Misto | 13-17 |
| 18-19 | Misto | 18-19 |
| 25-29 | Misto | 25-29 |
| 30-34 | Misto | 30-34 |
| 35-39 | Misto | 35-39 |
| 40-44 | Misto | 40-44 |
| 45-49 | Misto | 45-49 |
| 50 – 54 | Misto | 50-54 |
| 20-24 | Misto | 20-24 |
| 55-59 | Misto | 55-59 |
| 60-64 | Misto | 60-64 |
| 65-69 | Misto | 65-69 |
5KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 14-100 |
TRIPLE
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| TRIPLE | Misto | 10-100 |