350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo (30K)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 18-22 |
| SUB23 F | Feminino | 18-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Trail Curto (17K)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 18-22 |
| SUB23 F | Feminino | 18-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Caminhada (10K)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |