350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Meia Maratona (21,1 Km)
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 18–34 |
| F SEN | Feminino | 18–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Mini Maratona (10 Km)
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 14–34 |
| F SEN | Feminino | 14–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Caminhada
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 4–100 |