350)">
MELGAÇO ALVARINHO TRAIL 2022
Melgaço, Portugal
15
mai 2022
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Ultra Trail
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
Trail Longo
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
Trail Curto
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M JUV | Masculino | 10–17 |
| F JUV | Feminino | 10–17 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |