350)">
POIARES TRAIL 2020
Vila Nova de Poiares, Portugal
23
Feb 2020
27
Feb 2020
Trail
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| 1ª FASE | 24/10/2019 00:00 |
| 2ª FASE | 01/01/2020 00:00 |
| Closing | 08/02/2020 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| PT35K | € 18,00 | € 20,00 |
| PT19K | € 16,00 | € 18,00 |
| TJovem12K | € 13,00 | € 15,00 |
| Caminhada | € 11,00 | € 11,00 |
| MT 12K | € 13,00 | € 15,00 |
Inscrição ADAC
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| PT35K | € 16,50 | — |
| PT19K | € 14,50 | € 16,50 |
| TJovem12K | € 11,50 | — |
Extras
TSHIRT - SÓ CAMINHADA
5 Options
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
VEGERATIANO
0,00 €
MEIAS
3 Options
| 35-38 | 0,00 € |
| 39-42 | 0,00 € |
| 43-46 | 0,00 € |