350)">
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| 1ª FASE | 11/10/2025 20:00 |
| 2ª FASE | 01/01/2026 00:00 |
| Closing | 15/02/2026 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| PT35K | € 23,00 | € 26,00 |
| PT22K | € 18,00 | € 21,00 |
| MT13K | € 13,00 | € 16,00 |
| Caminhada | € 13,00 | € 16,00 |
| Estafetas 35K | € 13,00 | € 16,00 |
Inscrição ADAC
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| PT35K | € 21,50 | € 24,50 |
Extras
Morada Completa
0,00 €
IBAN para possibilidade de devolução do valor da inscrição
0,00 €
Almoço
2 Options
| Normal | 0,00 € |
| Vegetariano | 0,00 € |