350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | |
|---|---|
| PROMO | 23/02/2026 12:00 |
| 1ª FASE | 02/03/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 07/04/2026 00:00 |
| Encerramento | 29/04/2026 23:59 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | PROMO | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| 3 DIAS | € 45,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| 2 DIAS | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
| 1 DIA | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | PROMO | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| 3 DIAS | € 51,00 | € 66,00 | € 66,00 |
| 2 DIAS | € 34,00 | € 44,00 | € 54,00 |
| 1 DIA | € 17,00 | € 22,00 | € 27,00 |
Extras
MASSAGEM 2 DIAS (1 E 2)
40,00 €