350)">
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Curto - 16km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 16-39 |
| F SEN | Feminino | 16-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Mini Trail - 10km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 14-39 |
| F SEN | Feminino | 14-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5-100 |