Santo Antão Triangle Trail (SATT) 2021
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
ULTRA TRAIL
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
EXTREME 3X TRAIL LONGO
2ª ETAPA
3ª ETAPA
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
HALF ADVENTURE 3X TRAIL CURTO
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Feminino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
SMALL ADVENTURE 3X CAMINHADA
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 16-100 |
ETAPA 1 - Ribeira de patas
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SA | Misto | 15-100 |
ETAPA 2 - Paul
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SA | Misto | 16-100 |
ETAPA 3 - Ponta do Sol
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SA | Misto | 16-100 |