Sharish Monsaraz Natur Trail 2024
Reguengos de Monsaraz, Portugal
24
mar 2024
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
ULTRA TRAIL 75KM
TRAIL LONGO 30KM
TRAIL SPRINT 20KM
MINI TRAIL 10KM
CAMINHADA
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Algarviana team | 29 | |
| Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 27 | |
| Espigueiros Runners - Caparrosinha | 23 | |
| Alandroal a caminhar | 22 | |
| Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 20 | |
| Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 18 | |
| Furões do Alentejo | 16 | |
| Sport Arronches e Benfica | 16 | |
| Grupo Desportivo Santander Totta | 16 | |
| GURUS-SUP | 15 |
ULTRA TRAIL 75KM
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 15 | |
| M35 | 13 | |
| M40 | 12 | |
| M50 | 9 | |
| M55 | 4 | |
| M SEN | 3 | |
| F SEN | 2 | |
| F45 | 2 | |
| F50 | 1 | |
| M65 | 1 |
TRAIL LONGO 30KM
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M35 | 34 | |
| M40 | 33 | |
| M50 | 30 | |
| M45 | 27 | |
| M SEN | 23 | |
| M55 | 15 | |
| F40 | 13 | |
| F SEN | 12 | |
| F50 | 10 | |
| F45 | 9 | |
| M60 | 9 | |
| F35 | 8 | |
| M65 | 5 | |
| F55 | 2 | |
| M SUB23 | 1 | |
| M70 | 1 | |
| F60 | 1 |
TRAIL SPRINT 20KM
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 85 | |
| M40 | 79 | |
| M SEN | 47 | |
| M35 | 45 | |
| M50 | 40 | |
| F45 | 36 | |
| F50 | 28 | |
| M55 | 24 | |
| F40 | 24 | |
| F SEN | 21 | |
| F35 | 18 | |
| F55 | 17 | |
| M60 | 10 | |
| F60 | 5 | |
| M65 | 4 | |
| M70 | 2 | |
| M JUN | 2 | |
| F JUN | 1 | |
| M SUB23 | 1 | |
| F65 | 1 |
MINI TRAIL 10KM
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| F SEN | 39 | |
| F40 | 30 | |
| F45 | 27 | |
| M SEN | 26 | |
| F50 | 24 | |
| F55 | 23 | |
| F35 | 21 | |
| M55 | 20 | |
| M40 | 19 | |
| M45 | 19 | |
| M50 | 17 | |
| M35 | 10 | |
| M60 | 10 | |
| M65 | 5 | |
| M JUV | 5 | |
| M JUN | 4 | |
| F60 | 3 | |
| F65 | 3 | |
| M70 | 2 | |
| F JUN | 2 | |
| F70 | 1 |
CAMINHADA
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 145 |