350)">
Sharish Monsaraz Natur Trail 2025
Reguengos de Monsaraz, Portugal
28
mar 2025
29
mar 2025
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
TRAIL ULTRA ENDURANCE 105KM

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
TRAIL ULTRA 50KM

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
TRAIL LONGO 31KM

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
TRAIL SPRINT 20KM
Vagas:
1,000
As inscrições para este percurso ficam em espera. Pode continuar a inscrição e garantir a sua vaga em caso de desistências.

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Feminino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
CAMINHADA
Vagas:
1,000
As inscrições para este percurso ficam em espera. Pode continuar a inscrição e garantir a sua vaga em caso de desistências.

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5-100 |
MINI TRAIL 10KM
Vagas:
1,000
As inscrições para este percurso ficam em espera. Pode continuar a inscrição e garantir a sua vaga em caso de desistências.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Masculino | 16-100 |
| WOMEN | Feminino | 16-100 |