1ª FASE | 15/03/2024 00:00 | |
2ª FASE | 15/04/2024 00:00 | |
3ª FASE | 01/09/2024 00:00 | |
Fim das Inscrições | 11/09/2024 23:59 |
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
X’TREME / 33KM | 32 € | 35 € | 39 € | |||
X’PLORE / 23KM | 22 € | 25 € | 29 € | |||
X’PERIENCE / 13KM | 12 € | 15 € | 19 € | |||
CAMINHADA | 10 € | 15 € | 19 € | |||
KIDS | 4 € | 4 € | 4 € | |||
CN SPRINT |
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
X’TREME / 33KM | ||||||
X’PLORE / 23KM | ||||||
X’PERIENCE / 13KM | ||||||
CAMINHADA | 0 € | |||||
KIDS | ||||||
CN SPRINT |
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
X’TREME / 33KM | ||||||
X’PLORE / 23KM | ||||||
X’PERIENCE / 13KM | ||||||
CAMINHADA | ||||||
KIDS | 0 € | 0 € | ||||
CN SPRINT |
TSHIRT | ||||||||||||||||
|