1ª FASE | 15/03/2024 00:00 | |
2ª FASE | 15/04/2024 00:00 | |
3ª FASE | 01/09/2024 00:00 | |
Fim das Inscrições | 11/09/2024 23:59 |
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
X’TREME / 33KM | 32.00 € | 35.00 € | 39.00 € | |||
X’PLORE / 23KM | 22.00 € | 25.00 € | 29.00 € | |||
X’PERIENCE / 13KM | 12.00 € | 15.00 € | 19.00 € | |||
CAMINHADA | 10.00 € | 15.00 € | 19.00 € | |||
KIDS | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | |||
CN SPRINT |
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
X’TREME / 33KM | ||||||
X’PLORE / 23KM | ||||||
X’PERIENCE / 13KM | ||||||
CAMINHADA | 0.00 € | |||||
KIDS | ||||||
CN SPRINT |
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
X’TREME / 33KM | ||||||
X’PLORE / 23KM | ||||||
X’PERIENCE / 13KM | ||||||
CAMINHADA | ||||||
KIDS | 0.00 € | 0.00 € | ||||
CN SPRINT |
TSHIRT | ||||||||||||||||
|