Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
TAUTE 100K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TAUT 62K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TAC 12K
- TAC Também haverá lugar para os amantes de caminhada que gostam de apreciar a natureza na sua plenitude. É um percurso com 12 km, de grau de dificuldade médio e tem um limite de 100 participantes.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |
KIDS
REGULAMENTO TAKIDS
Autorização Encarregado Educação
PREPARADOS PARA A AVENTURA MAIS SELVAGEM DO ANO? CHEGOU O TAKIDS!
Pais, marquem já na agenda, Sábado, 28 de Fevereiro, é dia de largar os tablets, calçar as sapatilhas e vir para a natureza!
TAKIDS - Trail for Kids não é apenas uma corrida... é uma experiência inesquecível integrada no TAUT-TERRAS DO ANCIÃO ULTRA TRAIL!
Imaginem os vossos pequenos exploradores a correrem na floresta, a saltarem poças, a desafiarem-se, e acima de tudo, a divertirem-se à grande com os amigos.
O que espera os vossos mini-atletas?
✅ Trilhos desenhados especialmente para eles.
✅ Muita animação e contacto com a natureza.
✅ Aquele bocadinho de lama saudável que toda a criança adora!
DATA: 28 de Fevereiro (Sábado) I HORA: 10:00 Horas I LOCAL: Ansião
É a oportunidade perfeita para incutir o gosto pelo desporto, a camaradagem e o ar livre nos mais novos. Com o apoio da Clínica Cinco Vilas e do Município de Ansião, preparamos um percurso seguro e super divertido.
AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS! Garante já o lugar do teu campeão aqui.
Vamos encher Ansião de energia e sorrisos! Quem vai alinhar?
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| 6 AOS 7 ANOS | Mixed | 6-7 |
| 8 AOS 9 ANOS | Mixed | 8-9 |
| 10 AOS 12 ANOS | Mixed | 10-12 |
| 13 AOS 16 ANOS | Mixed | 13-16 |
TAUTEXL 100M
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TATL 35K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TATS 20K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 15-17 |
| F JUV | Female | 15-17 |
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TATJ 13K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 15-17 |
| F JUV | Female | 15-17 |
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TAUTE XL 150M

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Male | 18-100 |
| WOMEN | Female | 18-100 |
NORDIC WALKING
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |


