Trail Anadia Capital do Espumante 2026
Anadia, Portugal
24
mai 2026
Trail
Estatísticas
Equipas
Trail longo Caves da Montanha – 30 km
Trail curto Nova Casa dos Leitões – 21 km
Caminhada Cross Company
Mini Trail IMF II Motors
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| NIGHT RUNNERS FEIRA | 63 | |
| Juventude Cortegacense | 57 | |
| VEI-GÁS | 22 | |
| 100Espinhas | 20 | |
| Rcb trail | 19 | |
| ASCV-Ass. S. Cul.Valeirinha/ Trail | 18 | |
| Associação Cultural Bunheirense | 17 | |
| DCI/Trilhos Luso Bussaco | 15 | |
| 100Kalorias | 15 | |
| Adabem Running Team | 15 |
Trail longo Caves da Montanha – 30 km
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 27 | |
| M SEN | 19 | |
| M55 | 15 | |
| M50 | 13 | |
| M40 | 12 | |
| M35 | 9 | |
| F45 | 6 | |
| M SUB23 | 4 | |
| F50 | 3 | |
| M60 | 3 | |
| F35 | 3 | |
| F SEN | 2 | |
| F40 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| M70 | 1 |
Trail curto Nova Casa dos Leitões – 21 km
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 47 | |
| M35 | 43 | |
| M40 | 40 | |
| M45 | 35 | |
| M50 | 31 | |
| M55 | 18 | |
| F40 | 15 | |
| F50 | 15 | |
| F45 | 13 | |
| F SEN | 11 | |
| F35 | 11 | |
| M60 | 8 | |
| F55 | 4 | |
| M65 | 4 | |
| M SUB23 | 2 | |
| M70 | 2 | |
| F60 | 2 | |
| F SUB23 | 1 | |
| F JUN | 1 | |
| M JUN | 1 |
Caminhada Cross Company
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 375 |
Mini Trail IMF II Motors
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M VET II | 84 | |
| M VET I | 70 | |
| F SEN | 52 | |
| F VET II | 52 | |
| F VET I | 50 | |
| M SEN | 49 | |
| M VET III | 22 | |
| F VET III | 9 | |
| M VET IV | 5 | |
| M JUV | 5 | |
| F JUV | 3 | |
| M JUN | 3 | |
| F JUN | 1 |