| 1ª FASE | 29/08/2024 00:00 | |
| 2ª FASE | 02/10/2024 00:00 | |
| 3ª FASE | 02/11/2024 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 25/11/2024 23:59 |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | 25,00 € | 27,00 € | 30,00 € | |||
| TLA 32k | 12,00 € | 15,00 € | 19,00 € | |||
| TCA 19k | 12,00 € | 15,00 € | 19,00 € | |||
| MTA 12k | 10,00 € | 13,00 € | 15,00 € | |||
| CMA 10k | 10,00 € | 13,00 € | 15,00 € | |||
| Trail Kids | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | ||||||
| TLA 32k | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € | |||
| TCA 19k | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € | |||
| MTA 12k | ||||||
| CMA 10k | ||||||
| Trail Kids |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | 35,00 € | 37,00 € | 40,00 € | |||
| TLA 32k | 35,00 € | 37,00 € | 40,00 € | |||
| TCA 19k | ||||||
| MTA 12k | ||||||
| CMA 10k | ||||||
| Trail Kids |
| TSHIRT | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ALMOÇO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| SOLO DURO | 0,00 € | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Seguro de Inscrição (Cancelamento) | 3,00 € | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||