TRAIL DA CEREJA 2026
Fundão, Portugal
6
jun 2026
7
jun 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
TC32K
TC17K
TC11K
Caminhada-TC10
TCTKIDS
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Trail Team Vila de Mouros | 13 | |
| TCA- Teatro Clube de Alpedrinha | 5 | |
| Clube NAUS OCR | 5 | |
| Associação de Bogas do Meio | 3 | |
| Correr Fermelã ACADOF | 3 | |
| Club Desportivo Portalegrense 1925 | 3 | |
| Team P. Moles | 3 | |
| CPCDL LardosaRunning | 3 | |
| ALLCAINS Run | 2 | |
| ABCansado Trail | 2 |
TC32K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 4 | |
| M35 | 3 | |
| F40 | 3 | |
| F55 | 2 | |
| M50 | 2 | |
| M45 | 1 | |
| M40 | 1 | |
| F45 | 1 | |
| M60 | 1 |
TC17K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 12 | |
| M40 | 9 | |
| M35 | 8 | |
| M45 | 7 | |
| F SEN | 6 | |
| F45 | 5 | |
| F50 | 5 | |
| M50 | 4 | |
| F40 | 3 | |
| F35 | 3 | |
| M55 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| M70 | 1 | |
| M JUN | 1 | |
| F SUB23 | 1 | |
| F60 | 1 |
TC11K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| F SEN | 6 | |
| M35 | 5 | |
| M50 | 5 | |
| F40 | 4 | |
| M45 | 3 | |
| M40 | 3 | |
| M SEN | 3 | |
| M65 | 2 | |
| F35 | 2 | |
| F65 | 1 | |
| M60 | 1 | |
| F50 | 1 | |
| F45 | 1 | |
| M SUB23 | 1 | |
| M JUN | 1 | |
| M55 | 1 |
Caminhada-TC10
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 33 |
TCTKIDS
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 22 |