TRAIL DA CEREJA 2026
Fundão, Portugal
6
jun 2026
7
jun 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
TC32K
TC17K
TC11K
Caminhada-TC10
TCTKIDS
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Botão Camp | 48 | |
| Clube de Natação do Fundão - Nadadores em Fuga | 45 | |
| Box6000 CrossFit Castelo Branco | 23 | |
| Trail Team Vila de Mouros | 22 | |
| Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | 20 | |
| Correr por Castelo Branco | 14 | |
| ALLCAINS Run | 14 | |
| TCA- Teatro Clube de Alpedrinha | 12 | |
| Gouxarun | 11 | |
| Club União Idanhense | 10 |
TC32K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 19 | |
| M40 | 13 | |
| M45 | 13 | |
| M50 | 12 | |
| M35 | 8 | |
| F40 | 5 | |
| F45 | 5 | |
| F50 | 4 | |
| F SEN | 3 | |
| M55 | 3 | |
| F35 | 2 | |
| F55 | 2 | |
| M65 | 1 | |
| M60 | 1 |
TC17K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 41 | |
| M35 | 31 | |
| M40 | 31 | |
| M45 | 26 | |
| M50 | 23 | |
| F45 | 17 | |
| M55 | 17 | |
| F40 | 16 | |
| F SEN | 14 | |
| F35 | 11 | |
| F50 | 10 | |
| M SUB23 | 6 | |
| M60 | 5 | |
| F55 | 5 | |
| M65 | 4 | |
| F60 | 2 | |
| F65 | 2 | |
| M70 | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| M JUN | 2 |
TC11K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| F40 | 28 | |
| M SEN | 28 | |
| F SEN | 25 | |
| M40 | 23 | |
| M35 | 21 | |
| M45 | 21 | |
| F45 | 21 | |
| F50 | 18 | |
| F35 | 17 | |
| M50 | 16 | |
| M55 | 14 | |
| F55 | 8 | |
| M JUV | 6 | |
| M JUN | 5 | |
| M SUB23 | 4 | |
| M60 | 3 | |
| M65 | 3 | |
| F60 | 2 | |
| F JUN | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| M70 | 1 | |
| F70 | 1 | |
| F JUV | 1 | |
| F65 | 1 |
Caminhada-TC10
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 156 |
TCTKIDS
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 57 |