350)">
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo 35 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Feminino | 18-22 |
| MSEN | Masculino | 23-39 |
| FSEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Trail 24 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Feminino | 18-22 |
| MSEN | Masculino | 23-39 |
| FSEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Short Trail 15 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSEN | Masculino | 23-39 |
| FSEN | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
| MSUB23 | Masculino | 16-22 |
| FSUB23 | Feminino | 16-22 |
Caminhada 9 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |