350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Curto (11 km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 10–39 |
| F SEN | Feminino | 10–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Trail Longo (18 km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 15–39 |
| F SEN | Feminino | 15–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Caminhada
Prazo de Inscrição:
26/11/2023 23:59
Data expirada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5–100 |