Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
TRAIL
https://drive.google.com/open?id=19A0tU3UJSXOzCH3dm84yhOVpnM8kHwDw&usp=sharing
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 18-34 |
| F SEN | Feminino | 18-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-100 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
CAMINHADA
https://drive.google.com/open?id=1HTvof4u8mcHa5RfS9NYuJoae290GJOj6&usp=sharing
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 13-100 |
KIDS 0-12
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| KIDS | Misto | — |