350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 16/08/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 17/10/2025 00:00 |
| Encerramento | 09/11/2025 23:59 |
Preços
Inscrição
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Trail Curto 20km | € 16,00 | € 19,00 |
| Mini Trail 13km | € 14,00 | € 17,00 |
| Caminhada | € 11,00 | € 14,00 |
Inscrição ADAC
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Trail Curto 20km | € 14,50 | € 17,50 |
Extras
TSHIRT
5 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |