350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
TRAIL LONGO
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
TRAIL CURTO
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
CAMINHADA
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5–100 |
KIDS RACE
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| TRAQUINAS | Misto | 2–7 |
| BENJAMIN A | Misto | 8–9 |
| BENJAMIN B | Misto | 10–11 |
| INFANTIS | Misto | 12–13 |
| INICIADOS | Misto | 14–18 |