350)">
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Ultra 53 km 3200 m D+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Feminino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Longa 32 km 2000 m D+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Feminino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Curta 16 km 980 m D+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Masculino | 15-16 |
| JUV F | Feminino | 15-16 |
| JUN M | Masculino | 17-18 |
| JUN F | Feminino | 17-18 |
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Feminino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Caminhada 10 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |