350)">
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| 1ª FASE | 14/01/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 07/02/2025 00:00 |
| Closing | 23/02/2025 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Trail | € 26,00 | € 31,00 |
| Trail Sprint | € 21,00 | € 26,00 |
| Mini Trail | € 19,00 | € 24,00 |
| Caminhada | € 15,00 | € 18,00 |
| KIDS | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
TSHIRT
6 Options
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
Almoço
2 Options
| Carne à Portuguesa, sopa, fruta e 1 bebida | 6,50 € |
| Tortilha de legumes, sopa, fruta e 1 bebida | 6,50 € |