350)">
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 24/01/2026 20:00 |
| 2ª FASE | 16/02/2026 00:00 |
| Closing | 22/02/2026 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Trail | € 22,00 | € 27,00 |
| Trail Sprint | € 19,00 | € 24,00 |
| Mini Trail | € 17,00 | € 20,00 |
| Caminhada | € 15,00 | € 18,00 |
| KIDS | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
TSHIRT
6 Options
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
Almoço
2 Options
| Arroz de pato | 6,50 € |
| Tortilha de Legumes | 6,50 € |