| Registration | 15/10/2021 22:00 | |
| Fim das Inscrições | 21/01/2022 23:59 |
| Registration | ||
| UTA50 | 67,00 € | |
| TA30 | 52,00 € | |
| MT20 | 47,00 € | |
| Trilhos Junior José Godinho | ||
| T10 |
| Registration | ||
| UTA50 | 40,00 € | |
| TA30 | 25,00 € | |
| MT20 | 20,00 € | |
| Trilhos Junior José Godinho | ||
| T10 |
| Registration | ||
| UTA50 | ||
| TA30 | ||
| MT20 | ||
| Trilhos Junior José Godinho | 0,00 € | |
| T10 | 0,00 € |
| Registration | ||
| UTA50 | 47,00 € | |
| TA30 | 32,00 € | |
| MT20 | 27,00 € | |
| Trilhos Junior José Godinho | ||
| T10 |
| TSHIRT | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bus - Acompanhante | 2,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Solo duro | 1,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Almoço | 7,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seguro de Inscrição | 2,50 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seguro de Inscrição | 1,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||