350)">
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
TRILHOS DOS REIS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Masculino | 18–19 |
| F JUNIOR | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
MINI TRILHOS DOS REIS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIL | Masculino | 16–17 |
| F JUVENIL | Feminino | 16–17 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
| M JUNIOR | Masculino | 18–19 |
| F JUNIOR | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Kids Night Run
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Masculino | — |
| F TRAQUINAS | Feminino | — |
| M BENJAMINS A | Masculino | 7–9 |
| F BENJAMINS A | Feminino | 7–9 |
| M BENJAMINS B | Masculino | 10–11 |
| F BENJAMINS B | Feminino | 10–11 |
| M INFANTIS | Masculino | 12–13 |
| F INFANTIS | Feminino | 12–13 |
| M INICIADOS | Masculino | 14–15 |
| F INICIAD0S | Feminino | 14–15 |
| M JUVENIS | Masculino | 16–17 |
| F JUVENIL | Feminino | 16–17 |
| VETERANOS | Misto | 18–100 |
Caminhada dos Reis
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |