TRILHOS DOS REIS 2025
Portalegre, Portugal
11
Jan 2025
12
Jan 2025
Trail
Results
Statistics
Teams
ULTRA TRILHOS DOS REIS
TRILHOS DOS REIS
MINI TRILHOS DOS REIS
Kids Night Run
Caminhada dos Reis
Team Statistics
| Team | Registrations | |
|---|---|---|
| TÃLENTOS TEAM | 55 | |
| CMTR - Campo Maior Trail Runners | 40 | |
| Sport Arronches e Benfica | 37 | |
| Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 34 | |
| ACPortalegre/UTSM | 34 | |
| AD Manteigas Trail Team | 29 | |
| Os Trinca Espinhas | 29 | |
| Trail do Texugo | 28 | |
| Fátima Trail Team | 27 | |
| Alandroal a caminhar | 25 |
ULTRA TRILHOS DOS REIS
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| M45 | 54 | |
| M40 | 49 | |
| M50 | 43 | |
| M SEN | 32 | |
| M35 | 27 | |
| M55 | 24 | |
| F50 | 11 | |
| F45 | 8 | |
| F35 | 6 | |
| M60 | 6 | |
| F SEN | 4 | |
| F40 | 4 | |
| F55 | 4 | |
| M65 | 2 | |
| F65 | 1 |
TRILHOS DOS REIS
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| M40 | 111 | |
| M45 | 87 | |
| M50 | 65 | |
| M35 | 64 | |
| M SEN | 57 | |
| M55 | 34 | |
| F45 | 31 | |
| F40 | 23 | |
| F35 | 18 | |
| F50 | 16 | |
| F SEN | 13 | |
| M60 | 12 | |
| F55 | 8 | |
| M65 | 7 | |
| M70 | 2 | |
| F60 | 2 | |
| F SUB23 | 1 | |
| M SUB23 | 1 |
MINI TRILHOS DOS REIS
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| M45 | 97 | |
| M40 | 95 | |
| M35 | 72 | |
| M50 | 70 | |
| M SEN | 68 | |
| F45 | 63 | |
| M55 | 45 | |
| F50 | 40 | |
| F40 | 38 | |
| F35 | 31 | |
| F SEN | 29 | |
| F55 | 22 | |
| M60 | 17 | |
| M65 | 11 | |
| F60 | 8 | |
| M SUB23 | 7 | |
| M JUN | 6 | |
| M JUV | 4 | |
| F65 | 3 | |
| M70 | 2 | |
| F JUV | 2 | |
| F JUN | 1 | |
| F SUB23 | 1 |
Kids Night Run
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| M BENJAMINS A | 38 | |
| M BENJAMINS B | 24 | |
| F BENJAMINS B | 19 | |
| M INFANTIS | 18 | |
| F BENJAMINS A | 17 | |
| ADAPTADO M | 14 | |
| M TRAQUINAS | 13 | |
| M INICIADOS | 8 | |
| F TRAQUINAS | 6 | |
| F INICIADOS | 6 | |
| M JUVENIS | 3 | |
| F JUVENIS | 3 | |
| F INFANTIS | 2 | |
| ADAPTADO F | 1 |
Caminhada dos Reis
| Category | Registrations | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 329 |