350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Whalers Great Route (WGR 118 km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–64 |
| F60 | Feminino | 60–64 |
| M65 | Masculino | 65–100 |
| F65 | Feminino | 65–100 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
Ultra - Blue Island Trail (65km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| F65 | Feminino | 65–100 |
| M65 | Masculino | 65–100 |
| F60 | Feminino | 60–64 |
| M60 | Masculino | 60–64 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SUB23 | Feminino | 18–22 |
| M SUB23 | Masculino | 18–22 |
Marathon - Faial Coast to Coast (42km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–64 |
| F60 | Feminino | 60–64 |
| M65 | Masculino | 65–100 |
| F65 | Feminino | 65–100 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SUB23 | Feminino | 18–22 |
| M SUB23 | Masculino | 18–22 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
Ten Volcanoes Trail (25km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F65 | Feminino | 65–100 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M65 | Masculino | 65–100 |
| F60 | Feminino | 60–64 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| M60 | Masculino | 60–64 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
Family Race (10km)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUV | Feminino | 13–17 |
| M JUV | Masculino | 13–17 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |