350)">
Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
MSR - 55KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-20 |
| F JUN | Female | 18-20 |
| M SEN | Male | 21-39 |
| F SEN | Female | 21-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
SSR - 23KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 16-17 |
| F JUV | Female | 16-17 |
| M JUN | Male | 18-20 |
| F JUN | Female | 18-20 |
| M SEN | Male | 21-39 |
| F SEN | Female | 21-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
FSR - 10KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Male | 14-15 |
| F INICIAD0S | Female | 14-15 |
| M JUV | Male | 16-17 |
| F JUV | Female | 16-17 |
| M JUN | Male | 18-20 |
| F JUN | Female | 18-20 |
| M SEN | Male | 21-39 |
| F SEN | Female | 21-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
KIDS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Mixed | 6-7 |
| KIDS 2 | Mixed | 8-9 |
| KIDS 3 | Mixed | 10-11 |
| KIDS 4 | Mixed | 12-13 |
Santana KM Vertical®
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 16-17 |
| F JUV | Female | 16-17 |
| M JUN | Male | 18-20 |
| F JUN | Female | 18-20 |
| M SEN | Male | 21-39 |
| F SEN | Female | 21-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |